<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>	رشد 69 درصدی شاخص تولید برق در نیروگاه بیستون</title>
		<description>بحث درباره 	رشد 69 درصدی شاخص تولید برق در نیروگاه بیستون</description>
		<link>https://www.bpps.ir/گزارش-فعالیت-ها/عملکرد-سازمانی/333-رشد-69-درصدی-شاخص-تولید-برق-در-نیروگاه-بیستونبه-گزارش-روابط-عمومی-و-به-نقل-از-معاونت-مهندسی-و-برنامه-ریزی-شرکت-مدیریت-تولید-برق-بیستون-واحد-های-بخار-شرکت-مدیریت-تولید-برق-بیستون-در-سه-ماهه-نخست-سال-جاری-موفق-به-تولید-بیش-از-994-هزار-مگاوات-ساعت-انرژی-به-صورت-ناخالص-شدند-که-این-میزان-در-مقایسه-یا-بازه-زمانی-مشابه-آن-در-سال-1397-با-تولید-بیش-از-590-هزار-مگاوات-ساعتی-رشد-69-درصدی-را-تجربه-کرده-است-در</link>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 05:15:04 +0330</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.bpps.ir/component/jcomments/feed/com_content/333" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
